Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
1500 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1200 |
1501 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 750 |
1502 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1200 |
1503 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1000 |
1504 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
1505 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
1506 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1000 |
1507 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 500 |
1508 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
1509 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
1523 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением плана лечения | 2000 |
1510 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
1511 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
1524 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с составлением плана лечения | 2000 |
1512 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
1513 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
1526 | Лечение зубов с применением операционного микроскопа | 2000 |
1527 | Лечение зубов с применением операционного микроскопа при неосложненном кариесе | 700 |
Общие услуги
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
1600 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
1601 | Ортопантомография | 1000 |
1602 | Телерентгенография челюстей | 1500 |
1603 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 1000 |
1604 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1000 |
1605 | Радиовизиография кисти | 1000 |
1617 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4000 |
1618 | Повторная компьютерная томография челюстно-лицевой области в течение 9 месяцев | 3000 |
1619 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (контрольное, после операции) | 1500 |
1610 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1500 |
1611 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 1500 |
1612 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 2500 |
1613 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 3000 |
1620 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (Акция «Рекомендации») | 3500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
1700 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500 |
1706 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой коффердам | 600 |
1707 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью системы Centerfix | 5000 |
1701 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4000 |
1702 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 3000 |
1703 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 12000 |
1704 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе Digital Smile Designe | 3500 |
1705 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
1800 | Проводниковая анестезия | 800 |
1801 | Аппликационная анестезия | 100 |
1802 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
1803 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
1901 | Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
1902 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 400 |
1903 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400 |
1904 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600 |
1905 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 800 |
1906 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5500 |
1907 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 2800 |
1908 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 3000 |
1909 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус до 16 лет) | 5000 |
1910 | Профессиональная гигиена полости рта перед операцией дентальной имплантации/фиксации брекет-системы/отбеливанием | 4750 |
1911 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 |
1912 | Профессиональная гигиена полости рта при регулярном посещении/ при индексе менее 3,0 | 4200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2000 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти | 14000 |
2001 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 2500 |
2002 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 4500 |
2003 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Opalescence (2 челюсти в линии улыбки) | 17500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2600 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 10000 |
2601 | Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн | 15000 |
2602 | Исследование на диагностических моделях челюстей, расчет моделей составление плана лечения | 10000 |
2603 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 5000 |
2604 | Обучение правилам гигиены полости рта, ухода за ортодонтическим аппаратом | 1500 |
2605 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1000 |
2606 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица), контурирование режущего края | 1500 |
2607 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для быстрого расширения челюсти с винтом HYREX (Хайрекс) | 40000 |
2608 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для быстрого расширения челюсти с винтом HYREX (Хайрекс) активация | 2000 |
2609 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для быстрого расширения челюсти с винтом HYREX (Хайрекс) снятие | 6000 |
2610 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Twin Block (Твин-блок) без винта | 35000 |
2611 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Twin Block (Твин-блок) с 1 винтом | 37000 |
2612 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Twin Block (Твин-блок) с 2 винтами | 40000 |
2613 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Френкеля I,II,IIIтипа | 40000 |
2614 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (фиксация 1 челюсть) | 19000 |
2615 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (фиксация 1 челюсть) | 23000 |
2616 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой (фиксация 1 челюсть) | 22000 |
2617 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующейся (фиксация 1 челюсть) | 25000 |
2618 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной 2D (фиксация 1 челюсть) | 30000 |
2619 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной Incognito (фиксация 1 челюсть) | 50000 |
2620 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (снятие 1 челюсть) | 6000 |
2621 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной 2D (снятие с 1 челюсти) | 7000 |
2622 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной Incognito (снятие с 1 челюсти) | 15000 |
2623 | Снятие несъемной ортодонтической конструкции – ретейнера | 3000 |
2624 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 6 зубов | 7500 |
2625 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 4 зубов | 6000 |
2626 | Ортодонтическая коррекция | 3500 |
2627 | Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 3500 |
2628 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 3500 |
2629 | Ортодонтическая коррекция с приклеиванием брекета или 1 звена ретейнера | 1500 |
2630 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | 2000 |
2631 | Коррекция съемного ортодонического аппарата, активация и коррекция 1 пластинки, трейнера, корректора | 1000 |
2632 | Коррекция съемного ортодонического аппарата Twin-Block | 3000 |
2633 | Ремонт ортодонического аппарата | 7000 |
2634 | Ремонт ортодонического аппарата сложный | 10000 |
2635 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1000 |
2636 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без Кламмеров) | 10000 |
2637 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 10000 |
2638 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 10000 |
2639 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 1100 |
2640 | Ортодонтическая коррекция с применением капп Star Smile (фиксация 1 челюсть) | 20000 |
2641 | Ортодонтическая коррекция с применением капп Star Smile (стоимость системы, 2 челюсти) | 110000 |
2642 | Ортодонтическая коррекция с применением капп Star Smile (стоимость системы, 1 челюсть) | 60000 |
2643 | Ортодонтическая коррекция (сплинт терапия) | 40000 |
Терапевтические услуги
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2126 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам)/оптрагейт | 1350 |
2101 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 700 |
2102 | Наложение временной пломбы | 500 |
2103 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5200 |
2104 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6100 |
2105 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6800 |
2106 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 9000 |
2119 | Наложение временной пломбы с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2109 | Наложение девитализирующей пасты | 750 |
2110 | Экстирпация пульпы | 600 |
2111 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 600 |
2120 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, диагностическое одонтопрепарирование | 1200 |
2121 | Распломбировка корневого канала /Диагностическая ревизия канала | 1800 |
2122 | Восстановление коронки зуба перед эндодонтическим лечением | 1500 |
2112 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/подготовка корневого канала под культевую вкладку | 1200 |
2113 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1800 |
2123 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1500 |
2116 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 |
2117 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 |
2118 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
2124 | Фиксация внутриканального штифта (Швейцария) | 1800 |
2127 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в однокорневом зубе | 1800 |
2128 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в многокорневом зубе (1 канал) | 1200 |
2129 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в однокорневом зубе (повторная) | 1200 |
2130 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в многокорневом зубе (повторная)(1 канал) | 700 |
2131 | Пломбирование корневого канала многокорневого зуба методом вертикальной конденсации (1 канал) | 2000 |
2132 | Пломбирование корневого канала однокорневого зуба методом вертикальной конденсации | 2500 |
2133 | Пломбирование корневого канала многокорневого зуба методомлатеральной конденсации ( 1 канал) | 1500 |
2134 | Пломбирование корневого канала однокорневого зуба методомлатеральной конденсации | 2000 |
2135 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Foredent при непроходимости каналов | 800 |
2136 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное) | 3000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2200 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 3000 |
Каппы и шины |
||
2201 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 15000 |
2202 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 6000 |
2203 | Изготовление комплекта капп для домашнего отбеливания | 6000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2300 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 600 |
2301 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 800 |
2302 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методомбез отслаивания лоскута (кюретаж) | 1200 |
2303 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом с отслаиванием лоскута (кюретаж) | 6500 |
2304 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 8000 |
Ортопедические услуги
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2400 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
2455 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона | 1500 |
2494 | Снятие цифрового оттиска | 3000 |
2495 | Снятие оттиска полиэфир | 10000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2405 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3000 |
2457 | Протезирование зубов с использованием функциональнойдиагностики ( с моделями) | 15000 |
2406 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2500 |
2202 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 6000 |
2603 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 2500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2408 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 5000 |
2458 | Протезирование зуба с использованием армирования пластмассовой коронки металлом | 2000 |
2409 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5400 |
2410 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 14000 |
2411 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 18000 |
2412 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 19500 |
2415 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 30000 |
2415П | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой (Лаборатория, Москва) | 35000 |
2416 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 40000 |
2459 | Восстановление зубабюгельной коронкой | 15000 |
2417 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 9000 |
2418 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс | 15000 |
2477 | Протезирование зубов с использованием керамической десны | 2000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2419 | Протезирование временными частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
2422 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с пилотами и кламерами (1 челюсть) | 30000 |
2423 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
2426 | Протезирование съемными бюгельными (простой 1 челюсть) | 55000 |
2428 | Протезирование съемными бюгельными протезами (сложный 1 челюсть) | 80000 |
2430 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 10000 |
2460 | Протезирование зубов с изготовлением замкового крепления с пластиковой матрицей | 14000 |
2461 | Протезирование зуба с использованием телескопической коронки (1 пара) | 24000 |
2462 | Протезирование зубов с изготовлением сложного запирающего замка, гальваника | 45000 |
2463 | Протезирование зубов с использованием гарнитуры эстетических зубов: Vita, Tribos | 13000 |
2464 | Протезирование зубов с изготовление прикусного шаблона на жестком базисе | 2500 |
2404 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 4000 |
2465 | Протезирование зубов с изготовлением армированной литой дуги в съемном протезе | 7500 |
2447 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой, приварка зуба или кламмера | 5000 |
2472 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой,приварка каждого последующего зуба или кламмера | 1200 |
2448 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6000 |
2473 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом, коррекция съемного протеза с очисткой и полировкой | 1200 |
2474 | Протезирование зубов с заменой пластиковой матрицы | 7000 |
2475 | Протезирование зубов с заменойпластикового ретенционного колпака системы Локатор «Osstem» (Ю.Корея),«Hiossen»(США), «MIS» (Израиль) | 3500 |
2485 | Протезирование зубов с заменойпластикового ретенционного колпака системы Локатор «3I» | 9000 |
2488 | Протезирование зуба с использованием трансфера лабораторного аналога «3I» | 8000 |
2476 | Протезирование зуба с использованием трансфера лабораторного аналога «Osstem» (Ю.Корея),«Hiossen»(США), «MIS» (Израиль) | 4000 |
2479 | Протезирование зубов с использованием балочной фрезеруемой конструкции (1 элемент) | 68000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2466 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 38000 |
2467 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой цельнолитой | 15000 |
2468 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 50000 |
2469 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой с це ментной фиксацией (стандартная эстетика) | 28000 |
2469П | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой с цементной фиксацией (стандартная эстетика) (Лаборатория г.Москва) | 35000 |
2433 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на | 20000 |
2435 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 30000 |
2435П | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) (Лаборатория г. Москва) | 42000 |
2486 | Протезирование коронкой безметалловой на имплантате с абатментом Multi-unit | 40000 |
2487 | Протезирование коронкой металлокерамической на имплантате с абатментом Multi-unit | 32000 |
2470 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с цементной фиксацией (1 единица) | 5000 |
2471 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой фиксацией (1 единица) «Osstem» (Ю.Корея),«Hiossen»(США), «MIS» (Израиль) | 11500 |
2489 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой фиксацией (1 единица) «3I» | 22000 |
2480 | Протезирование зубов с использованием прикручиваемого прикусного шаблона (комплект — 1 челюсть) | 3000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2439 | Протезирование на имплантате с использованием 1-го локатора в составе съемного протеза «Osstem» (Ю.Корея),«Hiossen»(США), «MIS» (Израиль) | 30000 |
2490 | Протезирование на имплантате с использованием 1-го локатора в составе съемного протеза «3i» | 42000 |
2452 | Протезирование коронкой металлокерамической на имплантате с использованием 1 абатмента Multi TS «Osstem» (Ю.Корея),«Hiossen»(США), «MIS» (Израиль) | 24000 |
2491 | Протезирование коронкой металлокерамической на имплантате с использованием 1 абатмента Multi TS «3i», ПРЯМОЙ, с заживляющим колпачком | 30000 |
2492 | Протезирование коронкой металлокерамической на имплантате с использованием 1 абатмента Multi TS, «3i», УГЛОВОЙ, с заживляющим колпачком | 48000 |
2478 | Протезирование зуба с использованием временного абатмента «Osstem» (Ю.Корея),«Hiossen»(США), «MIS» (Израиль) | 7000 |
2493 | Протезирование зуба с использованием временного абатмента «3i» | 15000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2441 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 900 |
2442 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500 |
2443 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 750 |
2444 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
2481 | Повторная фиксация (адгезивная) несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
2482 | Протезирование зуба с использованием ретракция десны (1 зуб (нить)) | 200 |
2483 | Изготовление 1 диагностической модели | 1500 |
2484 | Диагностическая постановка зубов | 8000 |
Хирургические услуги
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2500 | Промывание протока слюнной железы | 3500 |
2501 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
2502 | Удаление подвижноговременного или постоянного зуба/фрактуры или простого корня | 1500 |
2503 | Удаление постоянного зуба /неподвижноговременного зуба | 2000 |
2504 | Удаление зуба сложное | 2500 |
2505 | Операция удаления ретинированного, дистопированного 8-гозуба с разъединением корней | 4500 |
2506 | Операция удаления ретинированного (полуретенированного), дистопированного 8-гозуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекции кортикальной пластинки кости | 6000 |
2507 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней или использованием периотома удаление 8-го зуба без сепарации | 3500 |
2508 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата сложное | 9000 |
2509 | Операция удаления имплантата простое | 3500 |
2510 | Резекция верхушки корня | 12000 |
2511 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта/лечение альвеолита | 3000 |
2512 | Цистотомия или цистэктомия | 5000 |
2513 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны «Osstem» (Ю.Корея),«Hiossen»(США), «MIS» (Израиль) | 4500 |
2514 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны «Biomet 3i» | 6000 |
2515 | Гингивэктомия (хирургическое удаление клинической коронки зуба) | 4500 |
2516 | Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 2000 |
2517 | Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов (обнажение ретенированного зуба) | 6000 |
2518 | Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 4000 |
2519 | Лоскутная операция в полости рта | 15000 |
2520 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 20000 |
2521 | Костная пластика челюстно-лицевой области (экзостос) | 3000 |
2522 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 25000 |
2523 | Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
2524 | Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
2525 | Пластика уздечки языка | 3000 |
Пластика уздечкиязыка ( простое) | 2000 | |
2526 | Вестибулопластика, пластика прикрепленной десны | 12000 |
2527 | Вестибулопластика с десневым трансплантатом, пластика прикрепленной десны с десневым трансплантатом | 15000 |
2528 | Синус-лифтинг закрытый | 20000 |
2529 | Синус-лифтинг открытый | 40000 |
2530 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4000 |
2531 | Коронарно-радикулярная сепарация | 8500 |
2532 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
2540 | Наложение шва на слизистую оболочку рта при пластике десны | 1500 |
2537 | Снятие послеоперационных швов | 0 |
2539 | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием хирургической навигационной системы 3D | 9500 |
2542 | Наложение тефлонового шва на слизистую оболочку рта при пластике десны или НРК | 2000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2533 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея) | 30000 |
2534 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Biomet 3i» | 50000 |
2541 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Hiossen» (США) | 35000 |
2535 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 13000 |
2543 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS» (Израиль) | 35000 |
2536 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 13000 |
2539 | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием хирургической навигационной системы 3D | 9500 |
Детская стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2700 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
2702 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 600 |
2703 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1000 |
2704 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1500 |
2705 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1800 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2706 | Сошлифовывание твердых тканей зуба временногопри лечении кариеса и его осложнений | 500 |
2707 | Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2700 |
2708 | Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2900 |
2709 | Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2800 |
2710 | Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3300 |
2711 | Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3800 |
2712 | Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3600 |
2713 | Лечение кариеса в стадии пятна без препарирования с помощью ICONодного зуба | 3800 |
2714 | Наложение временной пломбы | 600 |
2715 | Реставрация виниром, прямым методом | 4300 |
2716 | Реставрация зуба композитом светового отверждения (при разрушении более 2-х поверхностей) премоляров или моляров | 4200 |
2717 | Полировка пломбы | 600 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2718 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
2719 | Экстирпация пульпы | 600 |
2720 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 900 |
2721 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 |
2722 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
2723 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1300 |
2724 | Пломбирование корневого канала зуба | 1300 |
2725 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 900 |
2726 | Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологическом методе лечения пульпита, девитализирующей пасты | 650 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2727 | Восстановление коронковой части молочного зуба коронкой из диоксида циркония | 10000 |
2728 | Восстановление коронковой части молочного зуба металлической коронкой | 3500 |
Биоматериалы
Код услуги | Наименование услуги | Цена Руб. |
2800 | Применение остеорегенерирующего препарата (малый объем США, Швейцария) | 12000 |
2801 | Применение остеорегенерирующего препарата (средний объем США, Швейцария) | 15000 |
2802 | Применение остеорегенерирующего препарата (большой объем США, Швейцария) | 18000 |
2803 | Применение резорбируемой коллагеновой мембраны (малый размер США, Швейцария) | 15000 |
2804 | Применение резорбируемой коллагеновой мембраны (средний размер США, Швейцария) | 17500 |
2805 | Применение резорбируемой коллагеновой мембраны (большой размер США, Швейцария) | 22000 |
2806 | Применение резорбируемой коллагеновой мембраны (малый размер Россия) | 6000 |
2807 | Применение резорбируемой коллагеновой мембраны (средний размер Россия) | 8000 |
2808 | Применение резорбируемой коллагеновой мембраны (большой размер Россия) | 12000 |
2809 | Применение резорбируемоймембраны (малый размер США) | 16000 |
2810 | Применение резорбируемоймембраны (средний размер США) | 20000 |
2811 | Применение резорбируемоймембраны (большой размер США) | 24000 |
2812 | Применение пина для фиксации мембраны | 2000 |